Ocena Jakości Wody Ziejkowa

Ocena Jakości Wody Kolonia

Twardość wody
Norma na 60 – 500 mg CaCO3/l
| Twardość | Wodociąg Gostynin |
|---|---|
| stopnie francuskie (stopnie F) | od 19,4 do 21,6 |
| stopnie niemieckie (DH) | od 10,7 do 12,1 |
| milimole CaCO3(mmol/l) | od 1,91 do 2,16 |
| mval/l | od 3,8 do 4,3 |
| mg CaCO3/l (ppm) | od 191,4 do 216,3 |
| stopnie brytyjskie (Clarka) | od 13,4 do 15,1 |
| skala twardości | woda średniej twardości |
