Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr; WA.RZT.70.110.2024/6 z dnia 15.07.2024r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, publikowana w dniu 24.07.2024r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 3 lat począwszy od dnia 1.08.2024r. :
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2024 do 31.07.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2025 do 31.07.2026 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2026 do 31.07.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 5,73 | 5,73 | 5,97 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 | ||
2 | Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 5,73 | 5,73 | 5,97 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2m-ce | 8,27 | 8,27 | 8,88 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy | Cena wody (zł/m3) | 5,78 | 5,78 | 6,02 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 | ||
4 | Grupa 4 – Gmina Miasta Gostynina woda na cele p.poż. | Cena wody (zł/m3) | 5,78 | 5,78 | 6,02 |
Stawka opłaty abonamentowej za 3 m-ce | 12,41 | 12,41 | 13,32 | ||
5 | Grupa 5 –gospodarstwa domowe na terenie gminy, zasilani wodą zakupiona od WSZPZOZ w Gostyninie , rozliczani okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 8,50 | 8,64 | 8,74 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 |
2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 3 lat począwszy od dnia 1.08.2024r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2024 do 31.07.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2025 do 31.07.2026 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2026 do 31.07.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,62 | 3,62 | 3,89 | ||
2 | Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2 m-ce | 7,24 | 7,24 | 7,78 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, nie zaliczani do grupy 1 i 2. | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,62 | 3,62 | 3,89 | ||
4 | Grupa 4 -pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 3, odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 8,80 | 9,25 | 11,41 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,62 | 3,62 | 3,89 |
Do cen i stawek określonych w w/w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług .