| Lp. | Usługi i czynności | Jednostka | Kwota netto w zł | Kwota brutto w zł |
|---|---|---|---|---|
| Usługi związane z obsługą infrastruktury | ||||
| 1 | Pierwszy montaż wodomierza głównego bez opłat. Każdy następny montaż z przyczyn niezależnych od MPK w Gostyninie Sp. z o.o. jest odpłatny | Usługa | 80,00 | 86,40 |
| 2 | Plombowanie podwodomierza (lokalowego, ogrodowego, innego) należącego do odbiorcy | Usługa | 80,00 | 86,40 |
| 3 | Montaż i plombowanie podwodomierza o średnicy od 15 do 25 mm (lokalowego, ogrodowego, innego) koszt zakupu wodomierza w gestii odbiorcy | Usługa | 160,00 | 172,80 |
| 4 | Montaż lub demontaż wodomierza na zlecenie odbiorcy | Usługa | 80,00 | 86,00 |
| 5 | Montaż nakładki radiowej | Usługa | 80,00 | 86,40 |
| Opłaty związane z działaniami Odbiorcy niezgodnymi z postanowieniami umowy | ||||
| 6 | Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego z winy odbiorcy usług o średnicy od 15 do 25 mm bez kosztów zaworu | Usługa | 111,11 | 120,00 |
| 7 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztu zakupu wodomierza) -wodomierz o średnicy od 15 do 40 mm | Usługa | 185,19 | 200,01 |
| 8 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztu zakupu wodomierza) -wodomierz pow. średnicy 50 mm | Usługa | wg kalkulacji indywidualnej | wg kalkulacji indywidualnej |
| 9 | Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności | Usługa | 277,78 | 300,00 |
| 10 | Nieuzasadnione wezwanie do sprawdzenia przyłącza lub wodomierza | Sztuka | 100,00 | 108,00 |
| Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | ||||
| 11 | Zamknięcie i/lub otwarcie zasuwy przyłączeniowej na zlecenie zewnętrzne – gospodarstwa domowe | Usługa | 113,82 | 140,00 |
| 12 | Udostępnienie hydrantu do celów komercyjnych bez kosztów zużycia wody | Usługa | 300,00 | 369,00 |
| 13 | Zamkniecie i otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej (max dwie zasuwy) | Usługa | 325,20 | 400,00 |
| Usługi sprzętowe | Podane ceny obowiązują dla usług świadczonych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 Usługi świadczone poza tym okresem podlegają wycenie indywidualnej | |||
| 14 | Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, komór, studni, zbiorników bezodpływowych samochodem specjalnym WUKO za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 487,81 | 600,00 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| 15 | Czyszczenie przydomowych przepompowni samochodem specjalnym WUKO za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 650,41 | 800,00 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km. | 9,76 | 12,00 | |
| 16 | Czyszczenie przepompowni sieciowych samochodem specjalnym WUKO za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 813,01 | 1000,00 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| 17 | Minikoparka Kubota wraz z operatorem za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 150,41 | 185,00 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| 18 | Koparko – ładowarka Caterpillar wraz z operatorem za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 170,00 | 209,10 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| 19 | Koparko – ładowarka Caterpillar z młotem hydraulicznym wraz z operatorem za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 270,00 | 332,10 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| 20 | Glebogryzarka separacyjna za każdą rozpoczętą godzinę (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi) | Godz. | 300,00 | 369,00 |
| cena dojazdu poza granicami miasta Gostynina | Km | 9,76 | 12,00 | |
| Usługi dodatkowe | ||||
| 21 | Uzgodnienia branżowe indywidulane | Usługa | 80,00 | 98,40 |
| 22 | Uzgodnienie projektu sieci | Usługa | 150,00 | 184,50 |
| 23 | Usługi związane z przyłączeniem do sieci | Usługa | wg kalkulacji indywidualnej | wg kalkulacji indywidualnej |
